Andrius Radzevičius

Andrius Radzevičius
Amžius: 30
Pozicija: 1
Ūgis: 188cm
Svoris: 80kg

VK

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2023-03-24 Aktyvi veikla 2 - Liejam 21:34 1/4 25,00% 1/5 20,00% 1/4 25,00% 2 3 5 3 3 3 0 5 2 1 - 6 1
2023-03-21 Aktyvi veikla 2 - VK Antakiai 24:11 1/6 16,67% 2/9 22,22% 2/2 100,00% 0 3 3 2 0 2 0 1 4 0 -3 10 8
2023-03-12 The Underdogs - Aktyvi veikla 2 14:42 2/5 40,00% 0/3 0,00% 4/6 66,67% 0 1 1 2 1 2 0 0 3 0 - 8 7
2023-03-05 Aktyvi veikla 2 - The Underdogs 22:38 1/3 33,33% 1/7 14,29% 3/6 50,00% 0 3 3 1 1 0 0 2 3 0 -1 8 1
2023-02-26 The Score - Aktyvi veikla 2 24:27 2/6 33,33% 1/7 14,29% 2/4 50,00% 1 2 3 3 3 1 0 2 3 0 -16 9 2
2023-02-19 Meridianas - Aktyvi veikla 2 25:43 2/5 40,00% 1/4 25,00% 5/10 50,00% 0 4 4 3 1 0 0 4 5 0 4 12 8
2023-02-12 Aktyvi veikla 2 - Liejam 34:01 4/8 50,00% 2/10 20,00% 0/4 0,00% 0 6 6 3 3 2 0 4 3 0 5 14 5
2023-02-05 New Generation - Aktyvi veikla 2 33:04 2/9 22,22% 2/7 28,57% 1/2 50,00% 1 6 7 1 5 2 0 1 3 0 -13 11 5
2023-02-02 Aktyvi veikla 2 - The Underdogs 22:39 3/8 37,50% 2/10 20,00% 1/4 25,00% 0 3 3 1 0 0 0 1 2 0 3 13 2
2023-01-29 Aktyvi veikla 2 - VK Antakiai 30:25 3/10 30,00% 2/6 33,33% 2/2 100,00% 2 7 9 1 4 5 0 2 1 0 10 14 13
2023-01-15 Aktyvi veikla 2 - Moody's 33:00 2/6 33,33% 3/11 27,27% 2/4 50,00% 0 3 3 0 1 3 0 1 4 0 1 15 9
2023-01-09 Bachtacor - Aktyvi veikla 2 34:25 3/7 42,86% 2/13 15,38% 7/11 63,64% 0 6 6 3 3 0 0 0 6 0 - 19 12
2022-12-18 Aktyvi veikla 2 - Liejam 28:36 3/8 37,50% 2/11 18,18% 6/8 75,00% 2 3 5 1 3 0 0 3 5 0 10 18 7
2022-12-14 The Underdogs - Aktyvi veikla 2 25:18 0/3 0,00% 1/3 33,33% 0/2 0,00% 0 3 3 2 2 0 0 4 1 1 12 3 -4
2022-12-07 Meridianas - Aktyvi veikla 2 31:01 4/10 40,00% 1/7 14,29% 1/2 50,00% 2 1 3 0 0 0 0 0 2 0 -12 12 4
2022-11-22 New Generation - Aktyvi veikla 2 25:57 6/13 46,15% 2/7 28,57% 1/2 50,00% 2 12 14 2 5 5 0 1 3 0 16 19 24
2022-11-20 Aktyvi veikla 2 - VK Antakiai 24:03 2/7 28,57% 1/4 25,00% 0/0 2 3 5 2 2 1 0 0 0 0 6 7 5
2022-11-13 Aktyvi veikla 2 - Moody's 26:51 5/8 62,50% 1/10 10,00% 2/5 40,00% 1 4 5 2 5 1 0 4 2 0 -1 15 1
2022-11-07 Bachtacor - Aktyvi veikla 2 24:27 4/7 57,14% 0/13 0,00% 1/2 50,00% 1 2 3 1 3 2 0 1 2 0 -6 9 -4
2022-10-23 Aktyvi veikla 2 - The Score 24:05 2/5 40,00% 0/3 0,00% 0/2 0,00% 0 8 8 6 1 1 0 1 1 0 22 4 10
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2022-11-22 VK New Generation - Aktyvi veikla 2 24

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2022-11-22 VK New Generation - Aktyvi veikla 2 14

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2022-10-23 VK Aktyvi veikla 2 - The Score 6

Perimta kamuolių

Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 96
Efektyvumas 5,6 541
Pelnyta taškų 10,0 957
Dvitaškiai 32,32% 212/656
Tritaškiai 20,83% 125/600
Baudų metimai 56,03% 158/282
Atkovota kamuolių 4,4 418
Rezultatyvių perdavimų 2,2 214
Perimta kamuolių 1,2 113
Blokuota metimų 0,0 2
Pražangų 1,4 133
Išprovokuota praž. 2,3 224

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009